全部商品分类
产品名称 : | 速达荣耀3000-PRO商业版 |
站点数: | 1 |
品牌: | 速达 |
产品简介
采购管理 | 采购订单、采购开单、采购收货、估价入库、采购付款、采购退货、现款采购 |
销售管理 | 销售订单、销售开单、销售收款、现款销售、委托代销、代销结算、销售退货 |
仓库管理 | 领料、退货、产品进仓、存货调价、仓库调拨、库存盘点、库存变动、组装与拆卸 |
特殊功能 | 多单位核算、批号管理、双重身份、赠品管理、开票管理、超期订单提醒、数据中心、数据导入导出(excel接口) |
现金银行 | 费用开支、其他收入、银行存取款 |
分销管理 | 分销机构加盟、分销数据下载、分销订单审批、分销采购订单、分销货品授权、分销销售订单、分销数据上传 |
零售管理 | POS销售单、POS收银员出入款单、POS日结、POS日结单 |
财务系统 | 凭证录入、凭证审核、凭证查找、凭证登账、结转损益、期未结账、最新会计准则(符合国家标准) |
固定资产 | 资产增加、资产减少、工作量录入、固定资产清单、固定资产表、累计折旧余额表 |
客户关系 | 日程安排、邮件管理、客户关系、联系人关系、机会管理、销售报价、行动管理 |
工资系统 | 工资数据录入、计件数据录入、支付工资、工资发放表打印 |
分支机构 | 请配单,配送单,DRP运算 |
成本核算方法 | 移动加权法,个别指定法,全月一次法,先进先出法 |
温馨提示:因厂家更改产品包装、产地或者更换随机附件等没有任何提前通知,且每位咨询者购买情况、提问时间等不同,为此以下回复仅对提问者3天内有效,其他网友仅供参考!若由此给您带来不便请多谅解!